重點摘要
- 五類服務:Google 評論、商家檔案與搜尋、內容與媒體、廣告投放、社群增粉,每一項都有服務頁。
- 有公開報價的服務,單價與方案寫在各服務頁;商家檔案、SEO 等依客製化程度與店家的要求報價。
- 報價都不含稅額,5% 稅額另計;所有服務都是確認報價、付款後才開始,各服務的完成時間與要提供的資料對照在服務流程與條件。
Google 評論
店家在 Google 上被評價的那一段:評論的則數、分數與新鮮度,以及遇到負評時怎麼處理。
| 服務 | 內容 | 起價 |
|---|---|---|
| Google 五星評論 | 六種帳號等級,附加照片每則加 100 元,掉評補評保固 1 年 | 每 10 則 2,000 元起 |
| 則數方案與組合報價 | 100/200/300/500 則方案,以及 100 則基本型、進階型、高階型三種組合,附試算 | 100 則組合 20,000 元起 |
| 負評處理 | 哪些評論檢舉得掉、哪些檢舉不掉,以及好評稀釋怎麼算 | 以評論方案執行 |
怎麼計價:Google 評論服務怎麼計價
完成時間與要提供的資料:條件對照
經營指南:Google 評論與評分、負評與口碑經營指南
商家檔案與搜尋
檔案要先存在且完整,評論才有地方累積;地圖排名與自然搜尋是兩件事,寫在 SEO 與在地搜尋。
| 服務 | 內容 | 起價 |
|---|---|---|
| Google 商家檔案優化 | Google 公布的在地排名三因子,以及「檔案完整」實際指哪五件事 | 依店家狀況報價 |
| Google 商家申請代辦 | 申請與認領、驗證被退之後的補件、命名規範、類別選擇、重複檔案合併 | 4,500 元起 |
| SEO 與在地搜尋 | 地圖排名與自然搜尋的差別、Google 公布的在地排名三因子、NAP 一致性 | 依需求報價 |
| SEO 文章 | 寫在你自己的官網:關鍵字研究、標題結構與內部連結規劃 | 每篇 8,000 元起 |
怎麼計價:Google 商家檔案代辦怎麼計價、SEO 費用怎麼計價
完成時間與要提供的資料:條件對照
經營指南:Google 商家檔案問題排除、在地搜尋與內容經營
內容與媒體
別人怎麼介紹你:發在我們自媒體網站的推薦文章與報導,以及發到第三方新聞平台的新聞稿。
| 服務 | 內容 | 起價 |
|---|---|---|
| 店家推薦文章 | 品牌名稱、產品名稱、區域名稱三種關鍵字,發布在我們自己的自媒體網站,7 個工作天內發布 | 每篇 6,000 元起 |
| 部落客體驗文 | 部落客撰寫、發在自己的部落格;進階版以上可安排到店體驗與社群同步 | 每篇 8,800 元起 |
| 商家報導 | 商家報導、客製化議題、深度專題,發布在我們自己的自媒體網站 | 每篇 10,000 元起 |
| 新聞稿發布 | 依發布平台數:3 個、8 個、15 個以上第三方新聞平台 | 每篇 6,000 元起 |
怎麼計價:推薦文、報導、新聞稿、部落客文怎麼計價
完成時間與要提供的資料:條件對照
經營指南:推薦文、報導、廣告怎麼選、業配文要不要標示
廣告投放
付費讓店家出現在搜尋結果、社群動態與影片上:關鍵字廣告是一次性收費含廣告費,Meta 廣告與 YouTube 廣告是代操費、廣告費另計。
| 服務 | 內容 | 起價 |
|---|---|---|
| 關鍵字廣告 | 精準曝光方案一次性收費、內含廣告投放金額;加強版搜尋廣告與地圖廣告同時投放 | 35,000 元起 |
| Meta 廣告 | Facebook、Instagram 廣告代操:素材、受眾分層與轉換追蹤,廣告費另計 | 每月 8,000 元起 |
| YouTube 廣告 | YouTube 影片廣告代操:格式與受眾設定、觀看報告,廣告費另計;上市檔期版 4 週 | 每月 5,000 元起 |
怎麼計價:廣告代操怎麼計價
完成時間與要提供的資料:條件對照
經營指南:Google 關鍵字廣告指南
社群增粉
各平台的追蹤、按讚、打卡與留言。六個平台的價格並排在 社群增粉報價總覽。
| 服務 | 內容 | 起價 |
|---|---|---|
| Facebook 粉絲專頁 | 按讚+追蹤、粉絲專頁推薦、打卡、打卡及貼文、貼文留言 | 按讚+追蹤 500 人 2,500 元起 |
| 追蹤者、貼文按讚(一單限一篇)、店家地點打卡、打卡及貼文、指定貼文留言 | 追蹤者每 500 人 1,500 元 | |
| Threads | 與 Instagram 同價、同條件 | 追蹤者每 500 人 1,500 元 |
| YouTube 訂閱、按讚與留言 | 訂閱者每筆增加 500;影片按讚、貼文留言每則計價 | 訂閱者每 500 人 4,000 元 |
| LINE 官方帳號好友 | 每筆增加 500 好友,公開帳號或私人帳號 | 每 500 人 5,000 元起 |
| LINE 社群與群組人數 | 每單增加 50 人數,社群依加入設定分價 | 每 50 人 750 元起 |
怎麼計價:社群增粉服務怎麼計價
完成時間與要提供的資料:條件對照
經營指南:社群數字怎麼看
常見問題
哪些服務有公開價格?
服務頁上寫明價格的服務,起價都列在這一頁;Google 商家檔案優化、SEO 與在地搜尋依店家狀況與需求報價,負評處理以評論方案執行。
起價包含稅額嗎?
不包含。報價都不含稅額,5% 稅額另計。
完成時間和要提供的資料在哪裡看?
各服務的完成時間、匯款後要提供的資料與掉了補不補,並排在服務流程與條件。
不確定從哪一項開始?
把店名與所在地區、想做的項目,以及目前的狀況(有沒有商家檔案、現在幾則評論、平均幾分)告訴我們。我們會告訴你該先做哪一項,以及哪一項你自己做就好、不用付錢給我們。